U14ÖFBV U14 Jugendliga
Die U14 spielt Großfeld in der ÖFBV Jugendliga.
ÖFBV U14 · 2026/27ÖFBV U14
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 6 | |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 4 | HFC Feldkirch | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | VSV Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV U14 · 2026/27Gruppe A
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:11 | +20 | 6 |
| 2 | KAC Floorball I | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:15 | +2 | 3 |
| 3 | VSV Unihockey II | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:20 | -2 | 3 |
| 4 | KAC Floorball II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:28 | -20 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV U14 · 2026/27Gruppe B
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey III | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:9 | +16 | 4 |
| 2 | IBC Leoben | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:23 | -6 | 2 |
| 3 | KAC Floorball III | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:24 | -10 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV U14 · 2026/27Gruppe A
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:6 | +34 | 6 |
| 2 | KAC Floorball I | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:23 | -4 | 3 |
| 3 | KAC Floorball II | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:24 | -7 | 3 |
| 4 | VSV Unihockey II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:32 | -23 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV U14 · 2026/27Gruppe B
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Floorball IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:13 | +2 | 4 |
| 2 | KAC Floorball III | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | -2 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
Du willst bei uns mitspielen?
Komm zu einem Schnuppertraining vorbei – Ausrüstung stellen wir. Schreib uns kurz, dann wissen wir Bescheid.
Schreib uns kurz, wie alt du bist – dann sagen wir dir, wann du zum Probetraining kommen kannst.




