U10Nachwuchs U10
Der jüngste Nachwuchs – spielerisch an den Floorballsport heranführen.
U10 · 2026/27U10
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:6 | +22 | 4 |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:24 | -13 | 2 |
| 3 | VSV Unihockey II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
U10 · 2026/27U10
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 4 |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2 |
| 3 | VSV Unihockey II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | -18 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
Du willst bei uns mitspielen?
Komm zu einem Schnuppertraining vorbei – Ausrüstung stellen wir. Schreib uns kurz, dann wissen wir Bescheid.
Schreib uns kurz, wie alt du bist – dann sagen wir dir, wann du zum Probetraining kommen kannst.

