Kampfmannschaft1. Bundesliga / Internationale Floorballliga
Das Aushängeschild des Vereins. Die Kampfmannschaft spielt in der Internationalen Floorballliga (3 Nations – IFL) und in der ÖFBV Bundesliga Herren.

3 Nations – IFL · 2026/27Main Group IFL
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 98:45 | +53 | 30 | |
| 2 | FBC Borovnica | 11 | 8 | 0 | 3 | 83:66 | +17 | 23 |
| 3 | KAC Floorball | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:41 | +6 | 14 |
| 4 | C.Hamp VSV Unihockey | 7 | 4 | 0 | 3 | 54:36 | +18 | 13 |
| 5 | Phoenix Fireball | 8 | 3 | 0 | 5 | 43:61 | -18 | 9 |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 36:44 | -8 | 8 | |
| 7 | FBC Dragons | 8 | 0 | 0 | 8 | 35:67 | -32 | 3 |
| 8 | IBK Cartoon Heroes | 8 | 1 | 0 | 7 | 37:73 | -36 | 2 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
3 Nations – IFL · 2026/27Main Group Austria
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Floorball | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:10 | +7 | 8 |
| 2 | C.Hamp VSV Unihockey | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | |
| 4 | FBC Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:19 | -11 | 1 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV Bundesliga · 2026/27West
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Hamp VSV Unihockey II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:16 | +14 | 6 | |
| 3 | TVZ Wikings Zell am See | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
| 4 | HFC Feldkirch Knights | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:28 | -19 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
ÖFBV Bundesliga · 2026/27Ost
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 0 | |
| 4 | FBC Dragons II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:17 | -16 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
Du willst bei uns mitspielen?
Komm zu einem Schnuppertraining vorbei – Ausrüstung stellen wir. Schreib uns kurz, dann wissen wir Bescheid.
Schreib uns kurz, wie alt du bist – dann sagen wir dir, wann du zum Probetraining kommen kannst.







