DamenDas sind unsere blau-weißen Mädls
Unsere Damenmannschaft spielt in der 3 Nations W-IFL und in der ÖFBV Bundesliga Damen.

3 Nations W-IFL · 2026/27Main Group Main Group
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI/Wikings Zell | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:7 | +15 | 9 |
| 2 | FBC München | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:8 | +5 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 5 | C.Hamp VSV Unihockey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 |
| 6 | FBC Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
3 Nations W-IFL · 2026/27Main Group AUT
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI/Wikings Zell | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | +16 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | C.Hamp VSV Unihockey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 |
| 5 | FBC Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
Siege, Niederlagen und Tore zeigt die Tabelle im Querformat oder auf einem breiteren Bildschirm.
Du willst bei uns mitspielen?
Komm zu einem Schnuppertraining vorbei – Ausrüstung stellen wir. Schreib uns kurz, dann wissen wir Bescheid.
Schreib uns kurz, wie alt du bist – dann sagen wir dir, wann du zum Probetraining kommen kannst.



