DamenDas sind unsere blau-weißen Mädls
Unsere Damenmannschaft spielt in der 3 Nations W-IFL und in der ÖFBV Bundesliga Damen.

3 Nations W-IFL · 2026/27Main Group Main Group
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | HSI/Wikings Zell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
3 Nations W-IFL · 2026/27Main Group AUT
| # | Team | SP | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | HSI/Wikings Zell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Du willst bei uns mitspielen?
Komm zu einem Schnuppertraining vorbei – Ausrüstung stellen wir. Schreib uns kurz, dann wissen wir Bescheid.
Schreib uns kurz, wie alt du bist – dann sagen wir dir, wann du zum Probetraining kommen kannst.


